Lentopallo / Tytöt
| Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapin Narvi-Pallo D-t tiikeri | 10 | 9 | 1 | 18 | 5 | 510 | 365 | 18 |
| Nakkilan Paterit D-t tiikeri | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 450 | 384 | 14 |
| Lauttakylän Pyry D-t tiikeri | 10 | 6 | 4 | 15 | 8 | 494 | 378 | 12 |
| Euran Raiku 97 2 D-t | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 467 | 436 | 10 |
| Loimaan Jankko D-tiikeri | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | 361 | 480 | 6 |
| Säkylän Urheilijat D-tiikeri | 10 | 0 | 10 | 3 | 20 | 300 | 539 | 0 |
| Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euran Raiku C-t 95 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 506 | 318 | 20 |
| Säkylän Urheilijat C-t | 10 | 8 | 2 | 17 | 6 | 519 | 400 | 14 |
| Lauttakylän Pyry C-t | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 464 | 507 | 8 |
| Loimaan Jankko 95 C-t super | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | 479 | 541 | 6 |
| Nakkilan Paterit C-t Nuoremmat | 10 | 3 | 7 | 9 | 17 | 431 | 545 | 6 |
| Nakkilan Paterit C-t Vanhemmat | 10 | 2 | 8 | 6 | 16 | 407 | 495 | 4 |
Urheiluseuratoimintaa Huittisissa
jo vuodesta 1936 lähtien.